CryptoInvestor · live paper
Equity
+0.00% vs principal
Principal
USDT seeded
Realized profit
compounds nightly
5/3/2026, 11:09:10 AM · universe 11 · top 5
| Symbol | Score | Breakout | Trend | Mom | RVol | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNC/USDT | 0.532 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | buy |
| ZEC/USDT | 0.450 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.18 | buy |
| DOGE/USDT | 0.358 | 0.00 | 0.76 | 0.84 | 0.20 | buy |
| TRX/USDT | 0.309 | 0.21 | 0.53 | 0.46 | 0.99 | buy |
| BTC/USDT | 0.304 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.16 | buy |
No open positions. The system holds USDT until a high-conviction signal.
Quiet. Trigger a cycle from the dashboard to see events.